Jegyzőkönyv
Készült: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2011. április 12-én megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Erdővölgyi Emilné elnök
Less Rudolf alelnök
Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő
Andresz Györgyné képviselő
Lovász György jegyzőkönyvvezető
Erdővölgyi Emilné elnök: Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, a mai ülésünk napirendjei az alábbiak lesznek:
1.) SÖK zárszámadás elfogadása
Erdővölgyi Emilné elnök: Kérem a szavazást az ülés napirendjéről.
A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:
37/2011 (IV.12.) sz. SÖK KH.
Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros
elfogadja az ülés napirendjét.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Napirend: SÖK zárszámadás elfogadása
Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Ülésünkön szükséges elfogadni a SÖK 2010. évi zárszámadását.
Kérem az alábbi előterjesztés alapján a zárszámadás elfogadását.
Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2010. év | ||||
| ezer Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | Teljesités | Teljesítés %-a |
előirányzata | ||||
| Működési állami tamágatás | 566 | 566 | 566 | 100,0 |
| Egyéb pe. Átvétel | 112 | 112 | 100,0 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 20 | 20 | 100,0 | |
| Kamatbevétel | 2 | 2 | 100,0 | |
| Felhalmozási bevétel | 79 | 78 | 98,7 | |
| Pénzmaradvány | 246 | 247 | 247 | 100,0 |
| Összes bevétel | 812 | 1026 | 1025 | 96,5 |
KIADÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesités | Teljesítés %-a |
előirányzata | ||||
| Dologi kiadások | 218 | 336 | 199 | 59,2 |
| Működési célú támogatások | 150 | 246 | 235 | 95,5 |
| Beruházási kiadások | 444 | 444 | 444 | 100,0 |
| Összes kiadás | 812 | 1026 | 878 | 85,6 |
| Dunamenti Svábok Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványa: 147 e Ft | ||||
| A pénzmaradvány működési célra kívánja az önkormányzat felhasználni. |
A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:
38/2011 (IV.12.) sz. SÖK KH.
Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros
Az alábbiak szerint elfogadja a Sváb Önkormányzat
2010. évi zárszámadását
Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2010. év | ||||
ezer Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | Teljesités | Teljesítés %-a |
előirányzata | ||||
Működési állami tamágatás | 566 | 566 | 566 | 100,0 |
Egyéb pe. Átvétel | 112 | 112 | 100,0 | |
Szolgáltatások ellenértéke | 20 | 20 | 100,0 | |
Kamatbevétel | 2 | 2 | 100,0 | |
Felhalmozási bevétel | 79 | 78 | 98,7 | |
Pénzmaradvány | 246 | 247 | 247 | 100,0 |
Összes bevétel | 812 | 1026 | 1025 | 96,5 |
KIADÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesités | Teljesítés %-a |
előirányzata | ||||
Dologi kiadások | 218 | 336 | 199 | 59,2 |
Működési célú támogatások | 150 | 246 | 235 | 95,5 |
Beruházási kiadások | 444 | 444 | 444 | 100,0 |
Összes kiadás | 812 | 1026 | 878 | 85,6 |
Dunamenti Svábok Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványa: 147 e Ft | ||||
A pénzmaradvány működési célra kívánja az önkormányzat felhasználni. |
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Erdővölgyi Emilné elnök: Amennyiben nincs több észrevétel-javaslat, az ülést bezárom.
Kmf.
Less Rudolf Erdővölgyi Emilné
elnökhelyettes elnök